Skip to content
Live Trading Result
$49.00
Total gain | 373% |
Monthly gain | 7% |
Drawdown | 39% |
ProfitFactor | 2.19% |

Total gain | 141% |
Monthly gain | 4% |
Drawdown | 45% |
ProfitFactor | 4.61% |

$99.00
Total gain | 87% |
Monthly gain | 14% |
Drawdown | 29% |
ProfitFactor | 1.77% |

$99.00
Total gain | 48% |
Monthly gain | 16% |
Drawdown | 17% |
ProfitFactor | 1.98% |

$99.00
Total gain | 23% |
Monthly gain | 5% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.37% |

$99.00
Total gain | 6% |
Monthly gain | 2% |
Drawdown | 6% |
ProfitFactor | 1.48% |

$49.00
Total gain | 4% |
Monthly gain | 1% |
Drawdown | 51% |
ProfitFactor | 1.02% |

$99.00
Total gain | 3% |
Monthly gain | 1% |
Drawdown | 3% |
ProfitFactor | 1.71% |

$99.00
Total gain | -4% |
Monthly gain | -3% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 0.87% |

$99.00
Total gain | -7% |
Monthly gain | -7% |
Drawdown | 8% |
ProfitFactor | 0.18% |

$99.00
Total gain | -15% |
Monthly gain | -6% |
Drawdown | 24% |
ProfitFactor | 0.61% |

$49.00
Total gain | -15% |
Monthly gain | -15% |
Drawdown | 53% |
ProfitFactor | 0.92% |

$99.00
Total gain | -16% |
Monthly gain | -7% |
Drawdown | 20% |
ProfitFactor | 0.37% |

$99.00
Total gain | -34% |
Monthly gain | -8% |
Drawdown | 43% |
ProfitFactor | 0.51% |

$99.00
Total gain | -45% |
Monthly gain | -22% |
Drawdown | 50% |
ProfitFactor | 0.37% |
