Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$49.00
Total | 17698884.6% |
Yearly | 84.4% |
Monthly | 5.2% |
Drawdown | 76.3% |
ProfitFactor | 1.49 |

$99.00
Total | 7173044.3% |
Yearly | 80.6% |
Monthly | 5% |
Drawdown | 73% |
ProfitFactor | 1.43 |

$99.00
Total | 8571498.1% |
Yearly | 73.7% |
Monthly | 4.6% |
Drawdown | 72.5% |
ProfitFactor | 1.84 |

$99.00
Total | 649763349.6% |
Yearly | 102.6% |
Monthly | 6% |
Drawdown | 71.3% |
ProfitFactor | 1.24 |

$99.00
Total | 88.7% |
Yearly | 3.1% |
Monthly | 0.3% |
Drawdown | 16.9% |
ProfitFactor | 1.25 |

$99.00
Total | 15604205.3% |
Yearly | 78.9% |
Monthly | 4.9% |
Drawdown | 72.3% |
ProfitFactor | 1.6 |

$99.00
Total | 86.6% |
Yearly | 3.1% |
Monthly | 0.3% |
Drawdown | 4.7% |
ProfitFactor | 1.57 |

$49.00
Total | 655630.3% |
Yearly | 53.4% |
Monthly | 3.6% |
Drawdown | 51.2% |
ProfitFactor | 1.54 |

$99.00
Total | 75211298.7% |
Yearly | 101.1% |
Monthly | 5.9% |
Drawdown | 70.3% |
ProfitFactor | 1.5 |

$99.00
Total | 10.5% |
Yearly | 0.5% |
Monthly | 0% |
Drawdown | 1% |
ProfitFactor | 1.39 |
