Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$49.00
Total gain | 337% |
Monthly gain | 8% |
Drawdown | 39% |
ProfitFactor | 2.2% |

Total gain | 141% |
Monthly gain | 4% |
Drawdown | 45% |
ProfitFactor | 4.61% |

$49.00
Total gain | -100% |
Monthly gain | -27% |
Drawdown | 100% |
ProfitFactor | 0.77% |

$39.00
Total gain | -100% |
Monthly gain | -28% |
Drawdown | 100% |
ProfitFactor | 0.6% |

$39.00
Total gain | -100% |
Monthly gain | -37% |
Drawdown | 100% |
ProfitFactor | 0.62% |
