Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$99.00
Total gain | 48% |
Monthly gain | 38% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 3.34% |

$99.00
Total gain | 81% |
Monthly gain | 18% |
Drawdown | 17% |
ProfitFactor | 2.24% |

$99.00
Total gain | 128% |
Monthly gain | 16% |
Drawdown | 29% |
ProfitFactor | 1.96% |

$49.00
Total gain | 27% |
Monthly gain | 6% |
Drawdown | 63% |
ProfitFactor | 1.13% |

$99.00
Total gain | 28% |
Monthly gain | 4% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.35% |
