Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$99.00
Total gain | 12% |
Monthly gain | 3% |
Drawdown | 6% |
ProfitFactor | 1.86% |

$49.00
Total gain | 7% |
Monthly gain | 3% |
Drawdown | 57% |
ProfitFactor | 1.03% |

$99.00
Total gain | 5% |
Monthly gain | 2% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.11% |

$99.00
Total gain | -9% |
Monthly gain | -2% |
Drawdown | 11% |
ProfitFactor | 0.44% |

$99.00
Total gain | -9% |
Monthly gain | -3% |
Drawdown | 20% |
ProfitFactor | 0.77% |
