Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$99.00
Total gain | -31% |
Monthly gain | -11% |
Drawdown | 72% |
ProfitFactor | 0.69% |

$49.00
Total gain | 27% |
Monthly gain | 6% |
Drawdown | 63% |
ProfitFactor | 1.13% |

$49.00
Total gain | 7% |
Monthly gain | 3% |
Drawdown | 57% |
ProfitFactor | 1.03% |

$99.00
Total gain | -27% |
Monthly gain | -5% |
Drawdown | 43% |
ProfitFactor | 0.63% |

$99.00
Total gain | 128% |
Monthly gain | 16% |
Drawdown | 29% |
ProfitFactor | 1.96% |
