Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$99.00
Total gain | -26% |
Monthly gain | -10% |
Drawdown | 26% |
ProfitFactor | 0.47% |

$99.00
Total gain | -9% |
Monthly gain | -3% |
Drawdown | 20% |
ProfitFactor | 0.77% |

$99.00
Total gain | 5% |
Monthly gain | 2% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.11% |

$99.00
Total gain | 48% |
Monthly gain | 38% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 3.34% |

$99.00
Total gain | 28% |
Monthly gain | 4% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.35% |
