Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$99.00
Total gain | 48% |
Monthly gain | 38% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 3.34% |

$99.00
Total gain | 81% |
Monthly gain | 18% |
Drawdown | 17% |
ProfitFactor | 2.24% |

$99.00
Total gain | 128% |
Monthly gain | 16% |
Drawdown | 29% |
ProfitFactor | 1.96% |

$99.00
Total gain | 12% |
Monthly gain | 3% |
Drawdown | 6% |
ProfitFactor | 1.86% |

$99.00
Total gain | 28% |
Monthly gain | 4% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.35% |
