Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
Total gain | 141% |
Monthly gain | 4% |
Drawdown | 45% |
ProfitFactor | 4.61% |

$49.00
Total gain | 372% |
Monthly gain | 8% |
Drawdown | 39% |
ProfitFactor | 2.23% |

$99.00
Total gain | 40% |
Monthly gain | 15% |
Drawdown | 17% |
ProfitFactor | 1.82% |

$99.00
Total gain | 3% |
Monthly gain | 1% |
Drawdown | 3% |
ProfitFactor | 1.7% |

$99.00
Total gain | 68% |
Monthly gain | 13% |
Drawdown | 29% |
ProfitFactor | 1.6% |
