Sort By : Total Gain Monthly Gain Drawdown Profit Factor
$49.00
Total gain | 27% |
Monthly gain | 6% |
Drawdown | 63% |
ProfitFactor | 1.13% |

$99.00
Total gain | 5% |
Monthly gain | 2% |
Drawdown | 19% |
ProfitFactor | 1.11% |

$49.00
Total gain | 7% |
Monthly gain | 3% |
Drawdown | 57% |
ProfitFactor | 1.03% |

$99.00
Total gain | -9% |
Monthly gain | -3% |
Drawdown | 20% |
ProfitFactor | 0.77% |

$99.00
Total gain | -31% |
Monthly gain | -11% |
Drawdown | 72% |
ProfitFactor | 0.69% |
